
AUTO PARTS
-
MAXUS
-
MG
-
BYD
-
CHANGAN
-
GREAT WALL (GWM)
-
CHERY
-
GEELY
-
GAC
-
for JAC
-
CHEVROLET (CHEVY)
-
HYUNDAI
-
KIA
-
Categorized by Parts
Maxus Engine Parts for all Maxus Models G10 G20 T60 T70 D10 D60 V80 V90, Original Quality Factory Prices
MotorTec Auto Parts is a Maxus engine parts supplier in China. With long-term business cooperation with experienced factories from China, we are committed to providing customers one-stop engine parts (original quality and replacements) solution on Maxus engine parts, including the cylinder head, crankshaft, camshaft, engine valve, connecting rod, oil pan/oil sump, engine piston, engine piston ring, valve chamber cover, intake manifold, exhaust manifold, water pump, oil pump, turbocharger, crankshaft pulley, flywheel and etc.
Application:
MAXUS G10 1.9T
MAXUS T60 2.0T, 2.8T (VM engine)
MAXUS V80 2.5T (VM engine)
.......
Some Maxus engine parts information for your reference. You are welcome to contact us at evafu@motortec.com.cn, or find our CONTACTS page.
OE CODE | NAME | APP | OE CODE | NAME | APP |
10048120 | TIMING CHAIN | MAXUS G10 1.9T | C00074698 | CLUTCH DISC | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
10048113 | TIMING CHAIN | MAXUS G10 1.9T | 10048121 | TIMING GUIDE | MAXUS G10 1.9T |
10048110 | TIMING CHAIN | MAXUS G10 1.9T | 10048115 | TIMING GUIDE | MAXUS G10 1.9T |
C00096149 | BELT | MAXUS T60 2.0T | 10048119 | TIMING GUIDE | MAXUS G10 1.9T |
C00320921 | BELT | MAXUS V80 2.5T, T60 2.8T | 10048124 | TIMING GUIDE | MAXUS G10 1.9T |
C00014687 | BELT | MAXUS V80 2.5T, T60 2.8T | 10048126 | TENSIONER | MAXUS G10 1.9T |
C00077409 | BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T | C00074697 | CLUTCH COVER | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
10048112 | TIMING GUIDE | MAXUS G10 1.9T | C00079178 | BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
C00069125 | INJECTOR | MAXUS V80 (EURO 5/6) | C00077423 | IDLE PULLEY | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
C00066025 | CLUTCH COVER | MAXUS V80 2.5T (EURO 5/6) | C00077430 | IDLE PULLEY | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
C00217154 | RELEASE BEARING | MAXUS T60 2.0T | 10061457 | GASKET | MAXUS G10 1.9T |
C00095252 | MAXUS T60 2.8T | 10048116 | TENSIONER | MAXUS G10 1.9T | |
C00229941 | RELEASE BEARING | MAXUS V90 2.0T | C00127834 | FLYWHEELY | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T |
C00197475 | TENSIONER FOR BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T | C00061608 | FLYWHEELY | MAXUS T60 2.8T |
C00349003 | TENSIONER FOR BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T | C00015282 | FLYWHEELY | MAXUS V80 2.5T |
C00100328 | TENSIONER FOR BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T | C00035628 | PISTON RING | MAXUS V80 2.5T |
C00197479 | BELT | MAXUS T60 2.0T, V90 2.0T | 10061468 | ENGINE VALVE ROCKER ARM | MAXUS G10 1.9T |
10061920 | TENSIONER | MAXUS G10 1.9T | C00177418 | MAXUS V80 2.5T | |
C00079109 | WATER PUMP | MAXUS V80 2.5T, T60 2.8T | C00014631 | OIL PUMP | MAXUS V80 2.5T, T60 2.8T |
C00141717 | BELT | MAXUS T60 2.8T, T60 D20 | C00014648 | WATER PUMP | MAXUS V80 2.5T |
C00000047 | STARTER | MAXUS V80 2.5T | C00054517 | PISTON RING | MAXUS T60 2.8T |
C00093518 | TENSIONER FOR BELT | MAXUS T60 2.8T | C00314263 | STARTER | MAXUS T60 2.8T |
C00001524 | TENSIONER FOR BELT | MAXUS V80 2.5T | …... |
YOU MAY ALSO LIKE
SEED A MESSAGE
Contact us
MotorTec (Nanchang) Auto Parts Ltd.
Address: No. 102 building, No.1167 1st Fushan Road, Xiaolan Economic Development Zone, Nanchang City, Jiangxi Province
Whatsapp/Wechat:+86 189 7088 5876
Skype: +86 132 8589 2767
E-Mail: john@motortec.com.cn
Copyright 2021 MotorTec (Nanchang) Auto Parts Ltd. All Rights Reserved 赣ICP备2021008218号 SEO